手袋の規格 |
|
図の番号 | 女性用サイズ | 男性用サイズ |
1 | 51mm | 58mm |
2 | 66mm | 74mm |
3 | 78mm | 85mm |
4 | 78mm | 84mm |
5 | 68mm | 76mm |
6 | 77mm | 87mm |
71 | 51mm | 58mm |
8 | 48mm | 60mm |
9 | 18mm | 21mm |
10 | 19mm | 22mm |
11 | 18mm | 21mm |
12 | 17mm | 20mm |
13 | 15mm | 18mm |
14 | 178mm | 206mm |
A | 66mm | 74mm |
B | 76mm | 84mm |
C | 77mm | 87mm |
D | 51mm | 59mm |
手囲 | 190mm | 230mm |
手長 | 180mm | 190mm |
Mサイズ手袋はこの標準値で製造されています。 |